Der Pressemarkt wurde von mehreren Konzernen mit ausländischem Kapital monopolisiert – dieses Argument wird am häufigsten zur Stützung der These von der Notwendigkeit einer Repolonisierung der Medien herangezogen. Wir haben überprüft, wer die größten lokalen Tages- und Wochenzeitungen herausgibt und wem die am häufigsten gekauften Monats-, Zweiwochen- und Zeitungen mit Fernsehprogrammen gehören.
In der Anfang Januar veröffentlichten Analyse haben wir untersucht, wem die führenden Fernsehsender, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Portale und Radiosender gehören. Nach der Veröffentlichung erhielten wir viele Kommentare von Lesern, die darauf hinwiesen, dass wir Lokal- und Farbdruckereien nicht in die Liste aufgenommen hatten. Aus diesem Grund haben wir dieses Mal überprüft, wem die größten lokalen Tageszeitungen, lokalen Wochenzeitungen, Monatszeitschriften, zweiwöchentlichen Zeitschriften sowie wöchentliche und zweiwöchentliche Zeitschriften mit TV-Programmen gehören.
Der Hegemon unter den lokalen Presseverlagen ist der Konzern Polska Press. Sie veröffentlicht 18 lokale Tageszeitungen in fünfzehn Woiwodschaften – mit Ausnahme der Woiwodschaft Ermland-Masuren. Acht davon werden unter der gemeinsamen Marke „Polska“ veröffentlicht. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen über hundert lokale Wochenzeitungen. Der Gesamtverkauf aller dieser Titel beträgt fast eine Million Exemplare.
Polska Press gehört zur deutschen Mediengruppe Verlagsgruppe Passau.
Lokale Tageszeitungen | |||
---|---|---|---|
Quelle: Daten der Press Distribution Control Association, über Wirtualnemedia.pl. Daten für November 2015 | |||
Titel | Gesamtumsatz | Herausgeber | Hauptstadt |
Gazeta Pomorska | 39.706 | Polnische Presse | Deutsch |
Polen Dziennik Zachodni | 37.440 | Polnische Presse | Deutsch |
Polen Głos Wielkopolski | 28.893 | Polnische Presse | Deutsch |
Express illustriert | 27.712 | Polnische Presse | Deutsch |
Poland Baltic Journal | 22.392 | Polnische Presse | Deutsch |
Polen Dziennik Łódzki | 21.764 | Polnische Presse | Deutsch |
Głos – Dziennik Pomorza | 21.657 | Polnische Presse | Deutsch |
Gazeta Lubuska | 19.646 | Polnische Presse | Deutsch |
Dziennik Polski | 18.492 | Polnische Presse | Deutsch |
Echo Dnia | 18 105 | Polnische Presse | Deutsch |
Polska Gazeta Krakowska | 16.078 | Polnische Presse | Deutsch |
Polska Gazeta Wrocławska | 15.898 | Polnische Presse | Deutsch |
Gazeta Codzienna Nowiny | 15.240 | Polnische Presse | Deutsch |
Nowa Trybuna Opolska | 13.999 | Polnische Presse | Deutsch |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 13.464 | Editor | Deutsch |
Nachrichten – Dziennik Toruński | 12.281 | Polnische Presse | Deutsch |
Express Bydgoszcz | 10.849 | Polnische Presse | Deutsch |
Kurier Stettin | 10.559 | Kurier Stettin | Polieren |
Großartige Neuigkeiten | 7.931 | Super News Press Verlag | Polieren |
Dziennik Wschodni | 6 102 | CornerMedia | Polieren |
Wer gibt lokale Wochenzeitungen heraus und wie hoch sind ihre Auflagen? Mehr dazu auf der nächsten Seite.
Die meistverkauften lokalen Wochenzeitungen werden – anders als Tageszeitungen – nicht von großen Konzernen, sondern von kleinen Verlagen herausgegeben Firmen. Sie haben auch keine großen Ausgaben. Nur in zwei Fällen überstiegen die Verkäufe 15.000 Exemplare.
Lokale Wochenzeitungen | |||
---|---|---|---|
Quelle: Daten der Press Distribution Control Association, über Wirtualnemedia.pl. Daten für November 2015 | |||
Titel | Gesamtumsatz | Herausgeber | Hauptstadt |
Zamość Wöchentlich | 22498 | Verlag Zamosc | Polieren |
Siedlecki Weekly – Magazin | 18068 | Verlagsgenossenschaft STOPKA | Polieren |
Podhale Weekly | 14012 | Wirtschaftsgesellschaft Zakopane | Polieren |
TEMI Galizische Informationswoche | 12376 | DÄMMERUNG | Polieren |
Ciechanowski Weekly | 10744 | Arbeitsgenossenschaft CIECH-PRESS | Polieren |
Ostrołęka Weekly | 10624 | Polnische Presse | Deutsch |
Życie Podkarpackie | 9445 | Werbeagentur Życie Przemyskie | Polieren |
Lokaler Beobachter | 8467 | Agard-Verlagsagentur | Polieren |
Przełom – Wochenzeitschrift des Chrzanów-Landes | 8070 | Przełom-Verlag | Polieren |
Ein neuer Bewohner von Łowicz | 7728 | Verlag Nowy Łowiczanin | Polieren |
Auf der nächsten Seite: Wer veröffentlicht die größten Monatszeitschriften?
Unter den monatlich erscheinenden Zeitschriftenverlagen vertreiben Bauer (38 Zeitschriften und 30 Kreuzworträtsel-Magazine) und Burda Media die Karten. Letzterer Verlag verfügt über ein Portfolio von über 40 Zeitschriften. Beide sind Teil großer, internationaler Medienkonzerne. Sie sind seit über zwei Jahrzehnten in Polen tätig.
Monatliche Zeitschriften | |||
---|---|---|---|
Quelle: Daten der Press Distribution Control Association von Wirtualnemedia.pl für die ersten drei Quartale 2015. | |||
Titel des Monatsmagazins | Gesamtumsatz | Herausgeber | Hauptstadt |
Frau und Leben | 350 444 | Bauer | Deutsch |
Frauenwelt | 316 114 | Bauer | Deutsch |
Guter Rat | 292 783 | Burda Media Polska | Deutsch |
Heimführer | 257 381 | Edipresse Polska | schweizerisch |
Rezept senden | 218.629 | Burda Media Polska | Deutsch |
Rezepte der Leser | 204 649 | Phoenix Press | Deutsch (Bauer Media Group) |
dein Stil | 189.933 | Bauer | Deutsch |
Rezept-Sonderausgabe senden | 188 630 | Burda Media Polska | Deutsch |
Claudia | 186 327 | Burda Media Polska | Deutsch |
Heißes Leben. Retro | 158.758 | Bauer | Deutsch |
Verlage, die die größten Zweiwochenzeitungen verkaufen – auf der nächsten Seite.
Die beiden meistverkauften Zweiwochenzeitschriften werden von Edipresse herausgegeben, einem Teil einer internationalen Verlagsgruppe mit Schweizer Kapital. In Polen umfasst das Portfolio über zwanzig Titel.
Zweiwöchentlich | |||
---|---|---|---|
Quelle: Daten der Press Distribution Control Association von Wirtualnemedia.pl, August 2015. | |||
Titel des zweiwöchentlichen Magazins | Gesamtumsatz | Verlag | Hauptstadt |
Partyleben der Stars | 255 033 | Edipresse Polska | schweizerisch |
Freund | 245 058 | Edipresse Polska | schweizerisch |
Tina | 241 221 | Bauer | Deutsch |
Zeigen | 240 224 | Bauer | Deutsch |
Aus dem Leben genommen | 144.222 | Phoenix Press | Deutsch (Bauer Media Group) |
Am meisten | 142.025 | Bauer | Deutsch |
Hausfrau | 124 114 | Edipresse Polska | schweizerisch |
Flash Stars & Style | 119.580 | Edipresse Polska | schweizerisch |
Viva | 118.828 | Edipresse Polska | schweizerisch |
So ist das Leben | 113.826 | Bauer | Deutsch |
Wöchentliche und zweiwöchentliche Zeitschriften mit TV-Programmen – auf der nächsten Seite.
Unter den Herausgebern wöchentlicher und zweiwöchentlicher Zeitschriften mit Fernsehprogrammen dominiert der sogenannte TV-Guide Bauer. Es ist jedoch zu beachten, dass die Liste keine Fernsehprogramme enthält, die in überregionalen Tageszeitungen ausgestrahlt werden.
Wöchentliche Zeitschriften mit TV-Programmen | |||
---|---|---|---|
Quelle: Daten der Press Distribution Control Association von Wirtualnemedia.pl für Oktober 2015. | |||
Titel | Gesamtumsatz | Verlag | Hauptstadt |
Telewoche | 771 219 | Bauer | Deutsch |
Dies und das | 325 735 | Bauer | Deutsch |
Live | 172.757 | Bauer | Deutsch |
Kurier TV Fernsehmagazin | 171.745 | Bauer | Deutsch |
Fernsehsendung Telemagazyn | 84.338 | Polnische Presse | Deutsch |
Zweiwöchentliche Zeitschriften mit Fernsehprogrammen | |||
---|---|---|---|
Quelle: Daten der Press Distribution Control Association von Wirtualnemedia.pl, Daten für Oktober 2015. | |||
Titel | Gesamtumsatz | Verlag | Hauptstadt |
Tele Świat | 321.963 | Bauer | Deutsch |
TV14 | 177 504 | Bauer | Deutsch |
Telemax | 147 731 | Bauer | Deutsch |
Toller Fernseher | 122 137 | Bauer | Deutsch |
Fernsehbildschirm | 45.433 | Presse Medien | Polieren |
Bewerten Sie die Qualität unseres Artikels:
Ihr Feedback hilft uns, bessere Inhalte zu erstellen.
„Professional communicator. Hipster-friendly creator. Gamer. Travel expert. Coffee connoisseur.“